文字サイズ
岡山でんきとは株式会社ハルエネが提供し、岡山ライフラインソリューション株式会社が販売する新電力の地域創生プランです。電気の質はそのままで、低価格な電気代を実現しております。また、電気販売の収益の一部を自治体に寄付や支援を行い、地域の活性化を目指しております。
コストカットをサポートする、お得なご利用料金。
※「電源調達調整費」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加減算いたします。
※ 使用料は概算となります。実際の料金とは若干のずれが発生する場合がございます。
※「電源調達調整費」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加減算いたします。
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
最低利用料金 | 15kWh以下 | 1契約 | 303.63円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.79円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 27.47円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 29.59円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAにつき | 366.30円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 18.10円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 24.19円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 26.06円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
最低利用料金 | 15kWh以下 | 1契約 | 337.37円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 28.68円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 28.70円 | |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 28.11円 | |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 27.52円 | |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 26.63円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAにつき | 407.00円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 300kWh以下 | 1kWh | 25.42円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 25.28円 | |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 24.76円 | |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 24.24円 | |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 23.45円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
最低利用料金 | 15kWh以下 | 1契約 | 337.37円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.79円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 27.47円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 28.70円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAにつき | 407.00円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 18.10円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 24.19円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 25.28円 |
岡山でんき 動力プランH |
使用 電力量 |
単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kW | 1,077.67円 |
電力量料金 | 夏季 | 1kW | 15.04円 |
その他季 | 13.75円 |